サプライヤーと連絡する

Ms. Katherine Liu
伝言を残すお支払い方法の種類: | L/C,T/T,Western Union |
---|---|
Incoterm: | FOB,CIF,EXW |
最小注文数: | 100 Kilogram |
納期: | 1 天数 |
基本情報
モデル: HDPE-0010354
Additional Info
包装: 鉄パレット
生産高: 3000 Ton/month
ブランド: AHD
輸送方法: Ocean
原産地: 中国
供給能力: 3000 Ton/month
認証 : ISO9001:2015, SGS
ポート: Shenzhen
製品の説明
屋外用HDPE PEポリエチレンシート
HDPEは、高密度ポリエチレンの略で、非常にコストパフォーマンスの高いエンジニアリングプラスチックです。 500ミクロンHdpeシートの密度は0.96g / cm3です。 Hdpeポリエチレンシートには、高い耐摩耗性、優れた耐薬品性、低温耐性、自己潤滑性と高い耐衝撃性、柔らかくて拡張が容易、無毒で無味、安全で健康など、多くの特性があります。
特徴:
安全性と環境保護、無毒無味、難燃性、防水、防食、
遮音、断熱、安定した物性、老化防止、長寿命。
応用:
Hdpe Polythene Sheet は業界で広く使用されており、ロープ、織バッグ、漁網、水道管、非耐荷重性部材、ボトルなどがあり ます。
Hdpe 500シート サイズ:
Size | Thickness | THICK Tolerance Range | Width Tolerance | Length Tolerance |
1000×2000mm | 1mm | 1--1.1mm | 1000--1008mm | 2000--2010mm |
2mm | 2--2.1mm | |||
3mm | 3--3.1mm | |||
4mm | 4--4.1mm | |||
5mm | 5--5.1mm | |||
6mm | 6--6.15mm | |||
8mm | 8--8.15mm | |||
10mm | 10--10.2mm | |||
12mm | 12--12.2mm | |||
15mm | 15--15.3mm | |||
20mm | 20--20.4mm | |||
25mm | 25--25.6mm | |||
30mm | 30--30.8mm | |||
35mm | 35--36.2mm | |||
40mm | 40--41.5mm | |||
45mm | 45.5--47mm | |||
50mm | 50.5--52mm | |||
60mm | 60.5--62.5mm | |||
70mm | 70.5--72.5mm | |||
80mm | 80.5--82.5mm | |||
90mm | 90.5--93mm | |||
100mm | 101--103.6mm | |||
120mm | 121--124mm | |||
150mm | 151--155mm | |||
200mm | 202--207mm | |||
1220*2440mm
|
1mm | 1--1.1mm | 1220--1228mm | 2440--2450mm |
2mm | 2--2.1mm | |||
3mm | 3--3.1mm | |||
4mm | 4--4.1mm | |||
5mm | 5--5.1mm | |||
6mm | 6--6.15mm | |||
8mm | 8--8.15mm | |||
10mm | 10--10.2mm | |||
12mm | 12--12.2mm | |||
15mm | 15--15.3mm | |||
20mm | 20--20.4mm | |||
25mm | 25--25.6mm | |||
30mm | 30--30.8mm | |||
35mm | 35--36.2mm | |||
40mm | 40--41.5mm | |||
50mm | 50.5--52mm | |||
60mm | 60.5--62.5mm | |||
70mm | 70.5--72.5mm | |||
80mm | 80.5--82.5mm | |||
90mm | 90.5--93mm | |||
100mm | 101--103.6mm | |||
120mm | 121--124mm | |||
150mm | 151--155mm | |||
200mm |
202--207mm
|
プラスチックHdpeシートの 特性 :
Propertise |
Unit |
Result |
Density |
g/cm3 |
0.96 |
Max Continuous Operating Temp: |
℃ |
90 |
Max Short Term Operating Temp: |
℃ |
110 |
Flexural Strength |
MPa |
21.3 |
Flexural Modulus |
MPa |
837 |
Charpy Notched Impact Strength |
kJ/m2 |
35 |
Tensile Modulus |
MPa |
851 |
Tensile Strength |
MPa |
24.8 |
Nominal Tensile Strain at Break |
% |
630 |
Izod Notched Impact Strength |
KJ/m2 |
33 |
HDPEシート写真:
選択のための他のHDPEシートの色:
エキシビション:
Anhedaグループは、国内および国際見本市に毎年最も代表的な出展者として招待されており、世界中の顧客の注目を集めています。
会社情報:
製品グループ : HDPEロッドとシート > HDPEシート
人気製品